営業日カレンダー


BALDO CORSA PERFORMANCE ドライバー 458 |



スペック |
モデル名 | BALDO CORSA PERFORMANCE DRIVER 458 (バルド コルサ パフォーマンスドライバー458) |
||
---|---|---|---|
ロフト角 | 8.5°~ 11° | ||
ライ角 | 60° | ||
重さ | 198g | ||
体積 | 460cc | ||
重心距離 | 39.5mm | ||
重心深度 | 41.0mm | ||
重心高度 | 33.0mm | ||
重心角度 | 26° | ||
素材製法 | フェース:DAT55G精密鍛造カップフェース/レーザーミーリングスコアライン ボディー:8-1-1Ti精密鋳造 |
||
ウェイト | 8g(標準装着)/別売:2g , 4g , 6g , 8g , 10g , 12g, 14g | ||
販売価格 | ヘッド:70,000円(税別) ヘッドカバー(別売):3,800円(税別) |
CONFORMING TO R&A / USGA SLE RULE (ルール適合モデル)
※ウェイト変更により重量を自由に変更することができます。
※LH(レフティー)モデルの設定もございます。【2021年4月頃発売予定】
※製品には表示スペックと多少の誤差が生じる場合がありますのでご了承下さい。
