営業日カレンダー

PI-401 |
高弾道で前に進む弾の強さ、キャリーの飛距離性能とバランスの良いスピン性能、インパクト時にボールを
掴まえたイメージが残る打感など・・・競技にいそしむアスリートゴルファーだけでなく、プレイを楽しむ多くの
ゴルファーに幅広くお使いいただけるモデルを目指し開発されたPI-401アイアン。
飛距離だけではなく、プレイヤーの感性に訴える形状を追求するため、数多の制約を受ける鍛造製法の
枠を飛び出し、飛距離と操作性と構えやすさを高次元で融合させるモデルとして生まれました。



スペック
素材・製法 | (フェース部)S35C軟鉄・ 熱感圧延+プレス加工 (ボディ部)8620軟鉄・鍛造 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ | ダブルニッケルクロム サテン仕上げ(部分ミラー仕上げ) |
|||||||
デフォルト内径 | Φ9.2mm |
|||||||
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pw | Gw |
ロフト角(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
重さ(g) | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 |
FP(mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
リーディングバウンス角(°) | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 |
トレーディングバウンス角(°) | -10 | -10 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 |
価格) | 24,000円/1個(税別) |
※重量には多少の誤差があります
