ジュピター
jupiter



























| PXG 0311T GEN4 アイアン |

| テクノロジー |




| フィッティングオプション |
| PXG 0311T GEN4 アイアンの仕様 |
| 番手 | ロフト角 | 標準長 | ライ角 | オフセット | バウンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20° | 39.5" | 60.5° | .150 " | 2° |
| 4 | 22.5° | 38.875" | 61.0° | .130 " | 3° |
| 5 | 25° | 38.25" | 61.5° | .110 " | 4° |
| 6 | 28° | 37.625" | 62.0° | .090 " | 5° |
| 7 | 32° | 37.0" | 62.5° | .075 " | 7° |
| 8 | 36° | 36.5" | 63.0° | .058 " | 9° |
| 9 | 41° | 36.0" | 63.5° | .040 " | 11° |
| W | 46° | 35.75" | 64.0° | .020 " | 12° |
| G | 51° | 35.5" | 64.0° | .015 " | 12° |
| PXG GEN4 アイアン比較表 |
| 特長 | GEN4 0311T |
GEN4 0311P |
GEN4 0311XP |
|---|---|---|---|
| バック |
|
|
|
| XCOR |
|
|
|
| オフセット |
|
|
|
| ブレード長 |
|
|
|
| ソール |
|
|
|
| ブレード厚 |
|
|
|











